35mm/50mm lens Options ,12μm pixel pitch,384/640 pixels Array
Built-in Photos/videos recording functions and also support WIFI transmission
0.49 inch OLED 1440*1080 resolution display
Alloy housing ,protection IP67,meet requirement in harsh environment
Shock Resistance Up to 800g/ms ,and Impact resistance up to 6000J
Clip-On mode or standalone mode
Feature
Ø 35mm/50mm lens Options ,12μm pixel pitch,384/640 pixels Array
Ø Built-in Photos/videos recording functions and also support WIFI transmission
Ø 0.49 inch OLED 1440*1080 resolution display
Ø Alloy housing ,protection IP67,meet requirement in harsh environment
Ø Shock Resistance Up to 800g/ms ,and Impact resistance up to 6000J
Ø Clip-On mode or standalone mode
Item | RS635-384 | RS650-640 | |||
Sensor | Type | Uncooled Vox FPA Micro bolometer | |||
Pixel Array | 384×288 | 640×512 | |||
Pixel Pitch | 12μm | ||||
NETD | ≤35mk(25 °C, F#=1.0) | ||||
Image | Focal Length | 35mm | 50mm | ||
FOV(±5%) | 7.5°*5.7° | 8.8°*7.0° | |||
Min Focus | 2m | 5m | |||
Lens Aperture | F1.0 | F1.0 | |||
Frame Rate | 50HZ | ||||
Focus method | Manual | ||||
Display | Display | 0.49 inch Color OLED 1440*1080 Resolution | |||
Exit Pupil Diameter | / | ||||
Exit Pupil distance | 55mm(standalone) | ||||
Eyepieces Magnification | 11.2X | ||||
Basic Magnification | Clip on :X1 Standard:X3.25 | Clip on:X1 Standard:X2.72 | |||
Diopter | Adjustable,-5D~+5D | ||||
Thermal imaging Operation | Brightness/Contrast | Adjustable | |||
NUC | Auto/Manual | ||||
Polarity | Black/White/Green/Iron/Red Hot | ||||
Digital Zoom | 1.0~8.0x | ||||
Cross hail | Support .Up to 10 kinds | ||||
Hot Spot track | Support | ||||
PIP | Support | ||||
Bad Pixel correction | Support | ||||
WIFI | Support . AP/WLAN | ||||
Memory | Capacity | 32G | |||
Audio Record | Support | ||||
Impact Video Recording | Support | ||||
Recording Type | Photo/Video | ||||
Power Supply | Battery Type | Two Power supply Support , Built in type plus external Battery (CR123*1) | |||
Power working Status | Support | ||||
Working Time | ≥4 Hours | ||||
Environment | Shock Resistance | 800g/ms | |||
Vibration Resistance | 2g,GB/T2423.10(IEC60068-2-6) | ||||
EMC | CE Complied | ||||
Humidity | 0~95% | ||||
Working Temperature | -30℃~+55℃ (-22 °F to 131°F) | ||||
Physical | Housing Color | Black | |||
Mounting | Suitable to 20 /40mm day traditional Scope (Clip on) Mounting with 20 mm Picatinny rail | ||||
Encapsulation | IP67 | ||||
Dimension | Clip on:187.5×70×83.4mm Standard:220×70×83.4mm | Clip on :187.5×70×83.4mm Standard :220×70×83.4mm | |||
Weight | ≤350g | ≤380g | |||
Interface | Power Supply | Type-C interface (Charging ,Data Transmission, External Video output ) | |||
Detection distance | People (1.8×0.5)m | 1600m | 2300m | ||
Car(2.3×2.3)m | 2200m | 3200m | |||
Recognition Distance | People(1.8×0.5)m | 800m | 1150m | ||
Car(2.3×2.3)m | 1100m | 1600m | |||

复制产品链接
长按图片保存/分享
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品